Villa Bicas
Sesimbra, Lisbon coast, Portugal
1 197 - 2 352 € / week
- 8
- 3
- 2
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
19.12.2020 - 01.01.2021 | 204 € | 1 428 € | 7 Days |
02.01.2021 - 28.05.2021 | 171 € | 1 197 € | 7 Days |
29.05.2021 - 02.07.2021 | 204 € | 1 428 € | 7 Days |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 264 € | 1 848 € | 7 Days |
17.07.2021 - 27.08.2021 | 336 € | 2 352 € | 7 Days |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 264 € | 1 848 € | 7 Days |
04.09.2021 - 01.10.2021 | 204 € | 1 428 € | 7 Days |
02.10.2021 - 17.12.2021 | 171 € | 1 197 € | 7 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Electricity
Internet connection
Gas
Water
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Jouni, T.
"Huvila ja sen ympäristö vastasivat ennakkotietoja, molemmat viihtyisiä, rauhallisia ja siistejä, viihdyimme todella hyvin. Kiitokset myös "emännällemmme" ! Voimme ( ja olemmekin jo) suositella paikkaa toisille paikkaa harkitseville."