Villa Riviera
La Cala de Mijas, Costa del Sol, Spain
2 702 - 11 557 € / week
- 8
- 4
- 3
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
10.04.2023 - 31.05.2023 | 598 € | 4 186 € | 7 Days |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 928 € | 6 496 € | 7 Days |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 1 368 € | 9 576 € | 7 Days |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 928 € | 6 496 € | 7 Days |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 598 € | 4 186 € | 7 Days |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 433 € | 3 031 € | 7 Days |
22.12.2023 - 30.12.2023 | 716 € | 5 012 € | 7 Days |
31.12.2023 - 07.01.2024 | 1 100 € | 7 700 € | 7 Days |
08.01.2024 - 21.03.2024 | 386 € | 2 702 € | 7 Days |
22.03.2024 - 31.03.2024 | 826 € | 5 782 € | 7 Days |
01.04.2024 - 30.04.2024 | 660 € | 4 620 € | 7 Days |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 826 € | 5 782 € | 7 Days |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 1 100 € | 7 700 € | 7 Days |
01.07.2024 - 31.07.2024 | 1 431 € | 10 017 € | 7 Days |
01.08.2024 - 31.08.2024 | 1 651 € | 11 557 € | 7 Days |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 826 € | 5 782 € | 7 Days |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 605 € | 4 235 € | 7 Days |
01.11.2024 - 19.12.2024 | 441 € | 3 087 € | 7 Days |
20.12.2024 - 30.12.2024 | 771 € | 5 397 € | 7 Days |
31.12.2024 - 01.01.2025 | 1 210 € | 8 470 € | 7 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
Baby cot
Extra beds
Pool towels
included
Final cleaning
Air conditioning
Bed linen and bath towels