Villa Nino
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
2 646 - 4 802 € / week
- 9
- 5
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Days |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Days |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Days |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Days |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Days |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Days |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Days |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 686 € | 4 802 € | 7 Days |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Days |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Days |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Days |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 463 € | 3 241 € | 7 Days |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Days |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Days |
14.10.2023 - 01.11.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Jari, K.
"Talo vastasi täysin odotuksia ja uima allas oli kovassa käytössä. Kohteen manageri Grgo oli mukava ja kaikki asiointi hänen kanssaan sujui joustavasti ja hyvin"
Harri, P.
"Kaikki sujui helposti ja juuri niin kuin oli sovittu."