Villa Antonia
Duće, Split-Dalmatia, Croatia
2 646 - 5 404 € / week
- 8
- 4
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Days |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Days |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 446 € | 3 122 € | 5 Days |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Days |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Days |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Days |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 720 € | 5 040 € | 7 Days |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Days |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 720 € | 5 040 € | 7 Days |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Days |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Days |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Days |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 446 € | 3 122 € | 7 Days |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Days |
14.10.2023 - 28.10.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Hanne, L.
"Varausjärjestelmä ja ohjeet lentokentältä huvilalle olivat selkeät. Omistajat sekä Villadan asiakaspalvelun tavoitti sujuvasti sähköpostilla sekä puhelimitse. Huvila ylitti odotukset, kohde oli upea. Kaiken kaikkiaan onnistunut loma! "