Villa Sukey
Kaštel Novi, Split-Dalmatia, Croatia
1 561 - 4 319 € / week
- 10+2
- 5
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 223 € | 1 561 € | 5 Days |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 258 € | 1 806 € | 5 Days |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 292 € | 2 044 € | 5 Days |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 343 € | 2 401 € | 4 Days |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 386 € | 2 702 € | 4 Days |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 438 € | 3 066 € | 7 Days |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 506 € | 3 542 € | 7 Days |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Days |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 506 € | 3 542 € | 7 Days |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 438 € | 3 066 € | 7 Days |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 386 € | 2 702 € | 7 Days |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 343 € | 2 401 € | 7 Days |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 292 € | 2 044 € | 5 Days |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 258 € | 1 806 € | 5 Days |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 223 € | 1 561 € | 5 Days |
11.05.2024 - 24.05.2024 | 284 € | 1 988 € | 5 Days |
25.05.2024 - 07.06.2024 | 326 € | 2 282 € | 5 Days |
08.06.2024 - 21.06.2024 | 377 € | 2 639 € | 7 Days |
22.06.2024 - 28.06.2024 | 429 € | 3 003 € | 7 Days |
29.06.2024 - 05.07.2024 | 480 € | 3 360 € | 7 Days |
06.07.2024 - 12.07.2024 | 557 € | 3 899 € | 7 Days |
13.07.2024 - 23.08.2024 | 617 € | 4 319 € | 7 Days |
24.08.2024 - 30.08.2024 | 557 € | 3 899 € | 7 Days |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 480 € | 3 360 € | 7 Days |
07.09.2024 - 20.09.2024 | 429 € | 3 003 € | 7 Days |
21.09.2024 - 27.09.2024 | 377 € | 2 639 € | 7 Days |
28.09.2024 - 12.10.2024 | 326 € | 2 282 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Juha-Pekka, L.
"Villa oli kuvauksen mukainen, siisti ja kaikki koneet/laitteet toimivat. Onnistunut valinta. Ehkäpä nähdään Villa uudestaan."