Villa Janica
Stanići, Split-Dalmatia, Croatia
3 241 - 7 854 € / week
- 12
- 6
- 6
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 522 € | 3 654 € | 5 Days |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 558 € | 3 906 € | 5 Days |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 594 € | 4 158 € | 5 Days |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 642 € | 4 494 € | 7 Days |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Days |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 834 € | 5 838 € | 7 Days |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 1 002 € | 7 014 € | 7 Days |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 1 122 € | 7 854 € | 7 Days |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 002 € | 7 014 € | 7 Days |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 834 € | 5 838 € | 7 Days |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Days |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 642 € | 4 494 € | 7 Days |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 594 € | 4 158 € | 5 Days |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 558 € | 3 906 € | 5 Days |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 522 € | 3 654 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Pool heating
Pool towels
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Pekka, K.
"Puhdas ja toimiva asunto ja allasalue. Isäntäperhe oli tosi ystävällinen ja avulias. Villa Janica on ylhäällä jyrkässä rinteessä, joten heikkojalkaiselle voi kävellen kulku olla haasteellista, esim. kauppaan ja ravintoloihin."
Svetlana, L.
"Villa Janica oli niin hieno ja ylellinen kuin kuvat antoivat ymmärtää. Haluan kuitenkin mainita muutaman asian: - Stanici kylässä kaikki ravintolat olivat suljettuna aikoja sitten (tästä kannattaa mainita nettisivuilla!) - Villan omistaja ei osannut englantia ( ainoastaan saksa) Iso kiitos kokkipalvelun vinkistä! Martin Grubišan järjestämä illallinen oli erinomainen."